Heute, 1. 11. 2025
|  |  | 12°/ 16°C | 
|  |  18 km/h | |
|  | 0 mm | |
|  | 0 cm | 
Ganztags wolkenloser Himmel bei Temperaturen von 12 bis 16 Grad und schwachem Wind aus Ost bis Südost.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 02:00 Uhr | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 
| 05:00 Uhr | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 
| 08:00 Uhr | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 
| 11:00 Uhr | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 
| 14:00 Uhr | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 
| 17:00 Uhr | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 
| 20:00 Uhr | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 
| 23:00 Uhr | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 23:00 - 02:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 02:00 - 05:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 05:00 - 08:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 08:00 - 11:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 11:00 - 14:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 14:00 - 17:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 17:00 - 20:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 20:00 - 23:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 23:00 - 02:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 02:00 - 05:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 05:00 - 08:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 08:00 - 11:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 11:00 - 14:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 14:00 - 17:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 17:00 - 20:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 20:00 - 23:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 02:00 Uhr | NO 0 km/h | SO 14 km/h | SO 18 km/h | 
| 05:00 Uhr | O 7 km/h | SO 14 km/h | SO 18 km/h | 
| 08:00 Uhr | O 10 km/h | SO 18 km/h | SO 14 km/h | 
| 11:00 Uhr | SO 14 km/h | SO 18 km/h | SO 10 km/h | 
| 14:00 Uhr | SO 10 km/h | SO 18 km/h | S 3 km/h | 
| 17:00 Uhr | SO 14 km/h | SO 18 km/h | SO 3 km/h | 
| 20:00 Uhr | SO 18 km/h | SO 18 km/h | SW 7 km/h | 
| 23:00 Uhr | SO 14 km/h | SO 18 km/h | W 10 km/h | 
Орман табия (303 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Türkei. Diese Karten bieten Wetterprognosen für das Staatsgebiet der Türkei und daran angrenzende Regionen. Hier vermischen sich kontinentale, mediterrane und aride Klimazonen. Heißen und trockenen Sommern stehen im Landesinneren kalte und sehr schneereiche Winter gegenüber.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden