Heute, 31. 10. 2025
|  |  | 0°/ 2°C | 
|  |  10 km/h | |
|  | 0 mm | |
|  | 0 cm | 
Ganztags freundliches Wetter mit aufgelockerter Bewölkung bei 0 bis 2 Grad und schwachem Wind aus Süd.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 
| 04:00 Uhr | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 
| 07:00 Uhr | 0 °C | 1 °C | -1 °C | 
| 10:00 Uhr | 1 °C | 1 °C | -1 °C | 
| 13:00 Uhr | 1 °C | 1 °C | -2 °C | 
| 16:00 Uhr | 2 °C | 1 °C | -4 °C | 
| 19:00 Uhr | 2 °C | 1 °C | -5 °C | 
| 22:00 Uhr | 2 °C | 0 °C | -5 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.8 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 5.1 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 2.2 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.2 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.3 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 2.0 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 5.9 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 2.7 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.2 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | S 7 km/h | S 10 km/h | S 7 km/h | 
| 04:00 Uhr | S 7 km/h | S 10 km/h | S 10 km/h | 
| 07:00 Uhr | S 7 km/h | S 10 km/h | S 10 km/h | 
| 10:00 Uhr | S 10 km/h | S 10 km/h | S 10 km/h | 
| 13:00 Uhr | S 7 km/h | S 7 km/h | S 7 km/h | 
| 16:00 Uhr | S 7 km/h | S 3 km/h | NW 10 km/h | 
| 19:00 Uhr | S 7 km/h | S 7 km/h | NW 10 km/h | 
| 22:00 Uhr | S 10 km/h | S 7 km/h | NW 10 km/h | 
March (2876 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Berner Alpen. Die Prognosekarten für die Berner Alpen liefern Wettervorhersagen für das Gebirgsmassiv zwischen dem Berner Oberland und dem Rhonetal. Diese Region beherbergt zahlreiche bei Alpinisten populäre 4000er sowie den flächenmäßig größten und längsten Eisstrom der Alpen, den Aletschgletscher.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden