Heute, 1. 11. 2025
|  |  | 9°/ 11°C | 
|  |  14 km/h | |
|  | 0 mm | |
|  | 0 cm | 
Ganztags heiter bei Temperaturen von 9 bis 11 Grad und schwachem Wind aus Südost bis Südwest.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 9 °C | 11 °C | 4 °C | 
| 04:00 Uhr | 9 °C | 11 °C | 5 °C | 
| 07:00 Uhr | 9 °C | 11 °C | 4 °C | 
| 10:00 Uhr | 10 °C | 11 °C | 4 °C | 
| 13:00 Uhr | 10 °C | 12 °C | 4 °C | 
| 16:00 Uhr | 11 °C | 10 °C | 4 °C | 
| 19:00 Uhr | 11 °C | 6 °C | 4 °C | 
| 22:00 Uhr | 11 °C | 5 °C | 4 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 5.3 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.8 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 mm | 2.5 mm | 0.0 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | S 3 km/h | NW 10 km/h | W 32 km/h | 
| 04:00 Uhr | SW 3 km/h | SW 3 km/h | W 36 km/h | 
| 07:00 Uhr | SO 7 km/h | SO 7 km/h | NW 36 km/h | 
| 10:00 Uhr | SO 10 km/h | SO 18 km/h | W 39 km/h | 
| 13:00 Uhr | SO 10 km/h | SO 10 km/h | W 36 km/h | 
| 16:00 Uhr | S 3 km/h | W 18 km/h | W 28 km/h | 
| 19:00 Uhr | SW 14 km/h | W 36 km/h | W 28 km/h | 
| 22:00 Uhr | W 25 km/h | W 39 km/h | W 25 km/h | 
Jauerling (961 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Niederösterreich. Im Vorhersagegebiet Niederösterreich liegen die letzten Ausläufer der Alpen sowie eine große Aulandschaft entlang der Donau. Die Berge im Südwesten der Region sind mit Seehöhen von z.T. über 2000 m zum Hochgebirge zu zählen und können speziell im Winter mit recht unwirtlichen Verhältnissen aufwarten.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden