Heute, 1. 11. 2025
|  |  | 0°/ 2°C | 
|  |  18 km/h | |
|  | 0 mm | |
|  | 0 cm | 
Den ganzen Tag über heiter bei 0 bis 2 Grad und schwachem Wind aus Südwest bis West.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 2 °C | -1 °C | -7 °C | 
| 04:00 Uhr | 2 °C | -2 °C | -6 °C | 
| 07:00 Uhr | 1 °C | -4 °C | -4 °C | 
| 10:00 Uhr | 1 °C | -5 °C | -3 °C | 
| 13:00 Uhr | 1 °C | -5 °C | -2 °C | 
| 16:00 Uhr | 0 °C | -6 °C | 0 °C | 
| 19:00 Uhr | 0 °C | -6 °C | 0 °C | 
| 22:00 Uhr | 0 °C | -7 °C | 0 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 mm | 0.9 mm | 0.0 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 mm | 2.6 mm | 0.0 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.2 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.1 cm | 0.0 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 1.2 cm | 0.0 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 3.2 cm | 0.0 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 1.5 cm | 0.0 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.1 cm | 0.0 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.5 cm | 0.0 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | SW 14 km/h | SW 14 km/h | NW 10 km/h | 
| 04:00 Uhr | SW 14 km/h | SW 14 km/h | N 7 km/h | 
| 07:00 Uhr | SW 18 km/h | SW 18 km/h | N 3 km/h | 
| 10:00 Uhr | SW 18 km/h | SW 10 km/h | N 0 km/h | 
| 13:00 Uhr | W 18 km/h | W 18 km/h | W 3 km/h | 
| 16:00 Uhr | W 14 km/h | W 21 km/h | W 7 km/h | 
| 19:00 Uhr | SW 14 km/h | NW 21 km/h | NW 7 km/h | 
| 22:00 Uhr | SW 14 km/h | NW 14 km/h | W 3 km/h | 
Punta Sulè (3384 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Vanoise. Die Karten für den Ausschnitt Vanoise liefern Wettervorhersagen für das Gebiet zwischen dem Col de Madeleine und dem Isere-Tal. Diese Region ist bekannt für ihre weitläufigen Skigebiete, die zu den bekanntesten der Welt zählen.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden