Heute, 1. 11. 2025
|  |  | 10°/ 11°C | 
|  |  7 km/h | |
|  | 3 mm | |
|  | 0 cm | 
Den ganzen Tag über leichter Regen bei 10 bis 11 Grad und schwachem Wind aus Süd bis Südwest.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 10 °C | 10 °C | 5 °C | 
| 04:00 Uhr | 10 °C | 10 °C | 5 °C | 
| 07:00 Uhr | 10 °C | 10 °C | 6 °C | 
| 10:00 Uhr | 11 °C | 10 °C | 7 °C | 
| 13:00 Uhr | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 
| 16:00 Uhr | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 
| 19:00 Uhr | 10 °C | 10 °C | 5 °C | 
| 22:00 Uhr | 10 °C | 9 °C | 4 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.1 mm | 0.6 mm | 15.3 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.1 mm | 1.3 mm | 6.9 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.2 mm | 2.1 mm | 0.4 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.4 mm | 1.4 mm | 0.0 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.5 mm | 1.4 mm | 0.0 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.4 mm | 2.5 mm | 0.0 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.4 mm | 6.4 mm | 0.0 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.5 mm | 9.4 mm | 0.0 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | SW 3 km/h | S 7 km/h | N 14 km/h | 
| 04:00 Uhr | SW 3 km/h | S 7 km/h | NO 18 km/h | 
| 07:00 Uhr | S 3 km/h | SW 10 km/h | N 10 km/h | 
| 10:00 Uhr | S 7 km/h | SW 10 km/h | N 10 km/h | 
| 13:00 Uhr | SW 7 km/h | SW 10 km/h | N 7 km/h | 
| 16:00 Uhr | SW 7 km/h | S 10 km/h | NO 7 km/h | 
| 19:00 Uhr | SW 7 km/h | S 10 km/h | NO 7 km/h | 
| 22:00 Uhr | SW 7 km/h | SW 7 km/h | N 7 km/h | 
Monte Naruint (938 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Kärnten. Die Vorhersagekarten für Kärnten, das südlichste Bundesland Österreichs, zeigen Wetterprognosen für das Gebiet zwischen dem Großglockner und der Packalpe. Abgesehen vom höchsten Berg Österreichs gibt es hier auch die meisten Sonnenstunden des Landes, obwohl Südwetterlagen mitunter extreme Niederschlagsmengen mit sich bringen können.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden