Heute, 1. 11. 2025
|  |  | 7°/ 13°C | 
|  |  10 km/h | |
|  | 0 mm | |
|  | 0 cm | 
Ganztägig nur wenige Wolken bei Temperaturen von 7 bis 13 Grad und schwachem Wind aus Süd bis Südwest.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 8 °C | 8 °C | 2 °C | 
| 04:00 Uhr | 7 °C | 7 °C | 3 °C | 
| 07:00 Uhr | 7 °C | 7 °C | 3 °C | 
| 10:00 Uhr | 11 °C | 10 °C | 3 °C | 
| 13:00 Uhr | 13 °C | 11 °C | 4 °C | 
| 16:00 Uhr | 11 °C | 6 °C | 4 °C | 
| 19:00 Uhr | 9 °C | 4 °C | 0 °C | 
| 22:00 Uhr | 8 °C | 3 °C | -1 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 6.1 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.1 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.1 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 mm | 1.7 mm | 0.1 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 mm | 4.7 mm | 0.0 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 mm | 8.5 mm | 0.0 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | Montag 03.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | S 3 km/h | S 3 km/h | NW 3 km/h | 
| 04:00 Uhr | S 7 km/h | S 3 km/h | NW 3 km/h | 
| 07:00 Uhr | S 7 km/h | S 7 km/h | NW 3 km/h | 
| 10:00 Uhr | S 10 km/h | S 7 km/h | NW 3 km/h | 
| 13:00 Uhr | S 7 km/h | S 3 km/h | NW 3 km/h | 
| 16:00 Uhr | SW 3 km/h | N 7 km/h | N 0 km/h | 
| 19:00 Uhr | S 3 km/h | N 7 km/h | NW 0 km/h | 
| 22:00 Uhr | SW 3 km/h | NW 3 km/h | SW 3 km/h | 
Kohlmaißhöhe (1190 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Wagrain. Die Wagrain - Prognosekarten beschreiben die Wetterentwicklung in der Region zwischen Bischofshofen und Obertauern. Das für seinen Schneereichtum bekannte Gebiet beherbergt eine Skiregion, die mehrere Täler miteinander verbindet.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden