Heute, 31. 10. 2025
|  |  | 7°/ 8°C | 
|  |  7 km/h | |
|  | 0 mm | |
|  | 0 cm | 
Ganztägig ungetrübter Sonnenschein bei 7 bis 8 Grad und schwachem Wind aus Süd.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 7 °C | 8 °C | 5 °C | 
| 04:00 Uhr | 8 °C | 7 °C | 5 °C | 
| 07:00 Uhr | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 
| 10:00 Uhr | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 
| 13:00 Uhr | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 
| 16:00 Uhr | 8 °C | 9 °C | 1 °C | 
| 19:00 Uhr | 8 °C | 8 °C | 0 °C | 
| 22:00 Uhr | 8 °C | 6 °C | 0 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 4.2 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 7.7 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.6 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 4.1 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 1.7 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | S 7 km/h | S 3 km/h | SO 3 km/h | 
| 04:00 Uhr | S 7 km/h | S 3 km/h | S 3 km/h | 
| 07:00 Uhr | S 3 km/h | S 7 km/h | S 3 km/h | 
| 10:00 Uhr | S 3 km/h | S 10 km/h | S 7 km/h | 
| 13:00 Uhr | S 7 km/h | SW 7 km/h | W 0 km/h | 
| 16:00 Uhr | S 3 km/h | SW 7 km/h | NW 14 km/h | 
| 19:00 Uhr | S 3 km/h | NW 0 km/h | W 10 km/h | 
| 22:00 Uhr | S 3 km/h | O 3 km/h | W 7 km/h | 
Hoher Fricken (1940 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Garmisch-Partenkirchen. Die Entwicklung des Wetters in der Region rund um Garmisch-Partenkirchen steht im Mittelpunkt des Kartenangebots. Inkludiert sind u. a. Prognosen für die an der deutsch-österreichischen Grenze gelegene Zugspitze, höchster Berg Deutschlands.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden