Heute, 31. 10. 2025
|  |  | 7°/ 11°C | 
|  |  7 km/h | |
|  | 0 mm | |
|  | 0 cm | 
Ganztägig teilweise bewölkt bei 7 bis 11 Grad und schwachem Wind aus Südost bis Süd.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 
| 04:00 Uhr | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 
| 07:00 Uhr | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 
| 10:00 Uhr | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 
| 13:00 Uhr | 11 °C | 12 °C | 7 °C | 
| 16:00 Uhr | 11 °C | 11 °C | 5 °C | 
| 19:00 Uhr | 10 °C | 10 °C | 5 °C | 
| 22:00 Uhr | 10 °C | 9 °C | 4 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.7 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 3.5 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 6.9 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 2.9 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | S 7 km/h | S 7 km/h | SO 7 km/h | 
| 04:00 Uhr | S 3 km/h | S 7 km/h | SO 10 km/h | 
| 07:00 Uhr | S 3 km/h | S 10 km/h | S 7 km/h | 
| 10:00 Uhr | S 7 km/h | S 10 km/h | S 7 km/h | 
| 13:00 Uhr | S 7 km/h | S 7 km/h | SW 3 km/h | 
| 16:00 Uhr | S 7 km/h | S 3 km/h | NW 3 km/h | 
| 19:00 Uhr | SO 7 km/h | SO 7 km/h | NW 7 km/h | 
| 22:00 Uhr | S 7 km/h | S 3 km/h | NW 7 km/h | 
Guttannen (1060 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Andermatt. Die Andermatt - Vorhersagenkarten liefern Informationen über das bevorstehende Wetter für den südlichen Teil der Urner Alpen. Die Region enthält mehrere bekannte hochalpine Übergänge wie den Susten-, Grimsel- und Furkapass. Diese sind beliebte Ausflugsziele und auch Ausgangspunkte für Hochtouren.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden