Heute, 31. 10. 2025
|  |  | 13°/ 15°C | 
|  |  3 km/h | |
|  | 13 mm | |
|  | 0 cm | 
Den ganzen Tag über wechselhaft. Zeitweise kann es regnen bei Temperaturen von 13 bis 15 Grad.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 
| 04:00 Uhr | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 
| 07:00 Uhr | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 
| 10:00 Uhr | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 
| 13:00 Uhr | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 
| 16:00 Uhr | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 
| 19:00 Uhr | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 
| 22:00 Uhr | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 6.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 2.8 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 1.9 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 1.4 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.7 mm | 0.2 mm | 0.9 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.3 mm | 0.3 mm | 1.4 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.1 mm | 0.6 mm | 3.3 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.1 mm | 0.4 mm | 3.3 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | S 7 km/h | SO 3 km/h | S 7 km/h | 
| 04:00 Uhr | SO 7 km/h | S 3 km/h | S 3 km/h | 
| 07:00 Uhr | SO 3 km/h | S 3 km/h | S 3 km/h | 
| 10:00 Uhr | S 3 km/h | S 7 km/h | SW 7 km/h | 
| 13:00 Uhr | SO 3 km/h | S 7 km/h | SW 3 km/h | 
| 16:00 Uhr | S 0 km/h | S 7 km/h | S 10 km/h | 
| 19:00 Uhr | 0 km/h | SW 7 km/h | S 10 km/h | 
| 22:00 Uhr | O 3 km/h | SW 7 km/h | S 10 km/h | 
Gobno (350 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Slowenien. Die Vorhersagekarten für Slowenien beschreiben die Wetterentwicklung von Zagreb über Ljubljana bis zu den Julischen Alpen. Letztere sind in Sommer ein beliebtes Wandergebiet und im Winter attraktiv für Skisportler. 
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden