Heute, 31. 10. 2025
|  |  | 4°/ 7°C | 
|  |  7 km/h | |
|  | 0 mm | |
|  | 0 cm | 
Ganztägig wechselnd bewölkt bei 4 bis 7 Grad und schwachem Wind aus Südost bis Süd.
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 
| 04:00 Uhr | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 
| 07:00 Uhr | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 
| 10:00 Uhr | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 
| 13:00 Uhr | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 
| 16:00 Uhr | 7 °C | 7 °C | 4 °C | 
| 19:00 Uhr | 6 °C | 6 °C | 2 °C | 
| 22:00 Uhr | 7 °C | 5 °C | 2 °C | 
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.9 mm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 mm | 0.1 mm | 2.9 mm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 2.1 mm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 
leichter Regen < 1 mm, mäßiger Regen 1 mm - 5 mm, starker Regen > 5 mm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 22:00 - 01:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 01:00 - 04:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 04:00 - 07:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 07:00 - 10:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 10:00 - 13:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 13:00 - 16:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 16:00 - 19:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
| 19:00 - 22:00 Uhr | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 
leichter Schneefall < 1 cm, mäßiger Schneefall 1 cm - 5 cm, starker Schneefall > 5 cm
 
                	Zu den interaktiven Prognosekarten:
| Freitag 31.10.25 | Samstag 01.11.25 | Sonntag 02.11.25 | |
|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | S 3 km/h | S 10 km/h | SO 7 km/h | 
| 04:00 Uhr | S 3 km/h | S 10 km/h | SO 10 km/h | 
| 07:00 Uhr | S 7 km/h | S 10 km/h | S 10 km/h | 
| 10:00 Uhr | SO 7 km/h | S 10 km/h | S 7 km/h | 
| 13:00 Uhr | SO 7 km/h | SO 7 km/h | S 3 km/h | 
| 16:00 Uhr | SO 7 km/h | SO 7 km/h | NW 3 km/h | 
| 19:00 Uhr | SO 7 km/h | S 7 km/h | NW 10 km/h | 
| 22:00 Uhr | SO 7 km/h | SO 7 km/h | NW 14 km/h | 
Frachey (1697 m) befindet sich in der MetGIS-Vorhersageregion Zermatt. Die Vorhersagekarten für Zermatt beschreiben die Wetterentwicklung in den Bergen rund um diesen Schweizer Nobelort. Mit dem Matterhorn befindet sich hier einer der berühmtesten Berge der Welt. Als Endpunkt der Haute Route ist Zermatt ein Begriff für jeden Skialpinisten.
        

Meteorologe, Entwickler des Designs des MetGIS Prognosesystems
Curriculum vitae
Dies schließt sich in 0Sekunden
Dies schließt sich in 0Sekunden